| 组别 | 头名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 乌拉圭 | 俄罗斯 | 沙特 | 埃及 |
| B组 | 西班牙 | 葡萄牙 | 伊朗 | 摩洛哥 |
| C组 | 法国 | 丹麦 | 秘鲁 | 澳大利亚 |
| D组 | 克罗地亚 | 阿根廷 | 尼日利亚 | 冰岛 |
| E组 | 巴西 | 瑞士 | 塞尔维亚 | 哥斯达黎加 |
| F组 | 瑞典 | 墨西哥 | 韩国 | 德国 |
| G组 | 比利时 | 英格兰 | 突尼斯 | 巴拿马 |
| H组 | 哥伦比亚 | 日本 | 塞内加尔 | 波兰 |
| 阶段 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1/8决赛 | 法国 vs 阿根廷 | 4-3 |
| 1/8决赛 | 乌拉圭 vs 葡萄牙 | 2-1 |
| 1/8决赛 | 西班牙 vs 俄罗斯 | 1-1 (点球3-4) |
| 1/8决赛 | 克罗地亚 vs 丹麦 | 1-1 (点球3-2) |
| 1/8决赛 | 巴西 vs 墨西哥 | 2-0 |
| 1/8决赛 | 比利时 vs 日本 | 3-2 |
| 1/8决赛 | 瑞典 vs 瑞士 | 1-0 |
| 1/8决赛 | 哥伦比亚 vs 英格兰 | 1-1 (点球3-4) |
| 1/4决赛 | 法国 vs 乌拉圭 | 2-0 |
| 1/4决赛 | 比利时 vs 巴西 | 2-1 |
| 1/4决赛 | 克罗地亚 vs 俄罗斯 | 2-2 (点球4-3) |
| 1/4决赛 | 英格兰 vs 瑞典 | 2-0 |
| 半决赛 | 法国 vs 比利时 | 1-0 |
| 半决赛 | 克罗地亚 vs 英格兰 | 2-1 (加时) |
| 季军赛 | 比利时 vs 英格兰 | 2-0 |
| 🏆 决赛 | 法国 vs 克罗地亚 | 4-2 |
⭐ 第21届世界杯于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯举行,32支球队奉献了64场精彩比赛,总进球169个。
⭐ 法国队小组赛2胜1平,淘汰赛连克阿根廷、乌拉圭、比利时,决赛4-2战胜克罗地亚,第二次捧起大力神杯。姆巴佩决赛打入一球并制造点球,成为最佳新秀。
⭐ 克罗地亚队堪称坚韧,连续三场淘汰赛踢满120分钟并两次点球获胜,莫德里奇获得赛事金球奖。比利时获得季军,阿扎尔、德布劳内领衔的黄金一代创造历史。